Spelstopp: Lör 11 jan 15:59   Omsättning: 2.1 milj kr   Uppdateras om: 15s 
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG## 
Aktuellt läge: Välj 1 X 2  |  1 1  |  x x  |  2 2  |  ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth - West Bromwich jan 11, 16:00 (5 - 1 FT)  |  ||||
| 2 | Brentford - Plymouth jan 11, 16:00 (0 - 1 FT)  |  ||||
| 3 | Norwich - Brighton jan 11, 16:00 (0 - 4 FT)  |  ||||
| 4 | Nottingham Forest - Luton jan 11, 16:00 (2 - 0 FT)  |  ||||
| 5 | Coventry - Sheffield W jan 11, 19:00 (1 - 1 FT)  |  ||||
| 6 | Sunderland - Stoke jan 11, 16:00 (1 - 1 FT)  |  ||||
| 7 | Preston - Charlton jan 11, 16:00  (Matchen lottad 1)    |  ||||
| 8 | Reading - Burnley jan 11, 16:00 (1 - 1 FT)  |  ||||
-    Välj 1 X 2    0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
 - Halvgarderingar: 0
 -  Ettor
 -  Kryss
 -  Tvåor
 
 
- + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 
Radinsats: 
- Trender
 
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) | 
| 7 rätt: | - | - (0 st) | 
| 6 rätt: | - | - (0 st) | 
| 5 rätt: | - | - (0 st) | 
| 4 rätt: | - | - | 
| 3 rätt: | - | - | 
| 2 rätt: | - | - | 
| 1 rätt: | - | - | 
| 0 rätt: | - | - | 
Utdelning
| 8 rätt | 8 316 kr | × | 0 | 0 kr | 
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
 - Felaktig
 - Kommande
 
| Omgång 2 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | jan 11, 16:00  (5 - 1 FT)   |  1 | 
| 2 | jan 11, 16:00  (0 - 1 FT)   |  2 | 
| 3 | jan 11, 16:00  (0 - 4 FT)   |  2 | 
| 4 | jan 11, 16:00  (2 - 0 FT)   |  1 | 
| 5 | jan 11, 19:00  (1 - 1 FT)   |  X | 
| 6 | jan 11, 16:00  (1 - 1 FT)   |  X | 
| 7 | jan 11, 16:00   (Matchen lottad 1)     |  1 | 
| 8 | jan 11, 16:00  (1 - 1 FT)   |  X | 
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)