Spelstopp: Lör 30 nov 15:59 Omsättning: 25.4 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham - Arsenal nov 30, 18:30 (2 - 5 FT) | ||||
2 | Crystal P - Newcastle nov 30, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
3 | Brentford - Leicester nov 30, 16:00 (4 - 1 FT) | ||||
4 | Nottingham Forest - Ipswich nov 30, 16:00 (1 - 0 FT) | ||||
5 | Wolverhampton - Bournemouth nov 30, 16:00 (2 - 4 FT) | ||||
6 | Bristol City - Plymouth nov 30, 16:00 (4 - 0 FT) | ||||
7 | Coventry - Cardiff City nov 30, 16:00 (2 - 2 FT) | ||||
8 | Norwich - Luton Town nov 30, 16:00 (4 - 2 FT) | ||||
9 | Preston North End - West Bromwich Albion nov 30, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
10 | Stoke - Burnley nov 30, 16:00 (0 - 2 FT) | ||||
11 | Swansea City - Portsmouth nov 30, 16:00 (2 - 2 FT) | ||||
12 | Cambridge United - Wigan nov 30, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
13 | Walsall - Charlton nov 30, 16:00 (0 - 4 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 43 372 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 643 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 48 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 16 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 48 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | nov 30, 18:30 (2 - 5 FT) | 2 |
2 | nov 30, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
3 | nov 30, 16:00 (4 - 1 FT) | 1 |
4 | nov 30, 16:00 (1 - 0 FT) | 1 |
5 | nov 30, 16:00 (2 - 4 FT) | 2 |
6 | nov 30, 16:00 (4 - 0 FT) | 1 |
7 | nov 30, 16:00 (2 - 2 FT) | X |
8 | nov 30, 16:00 (4 - 2 FT) | 1 |
9 | nov 30, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
10 | nov 30, 16:00 (0 - 2 FT) | 2 |
11 | nov 30, 16:00 (2 - 2 FT) | X |
12 | nov 30, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
13 | nov 30, 16:00 (0 - 4 FT) | 2 |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)