Spelstopp: Lör 05 okt 15:59 Omsättning: 27.3 milj kr Jackpot: ca 15 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Everton - Newcastle okt 5, 18:30 (0 - 0 FT) | ||||
2 | Brentford - Wolverhampton okt 5, 16:00 (5 - 3 FT) | ||||
3 | Leicester - Bournemouth okt 5, 16:00 (1 - 0 FT) | ||||
4 | Manchester City - Fulham okt 5, 16:00 (3 - 2 FT) | ||||
5 | West Ham - Ipswich okt 5, 16:00 (4 - 1 FT) | ||||
6 | Coventry - Sheffield W okt 5, 16:00 (1 - 2 FT) | ||||
7 | Derby County - Queens Park Rangers okt 5, 16:00 (2 - 0 FT) | ||||
8 | Plymouth - Blackburn Rovers okt 5, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
9 | Sheffield U - Luton Town okt 5, 16:00 (2 - 0 FT) | ||||
10 | Swansea City - Stoke okt 5, 16:00 (0 - 0 FT) | ||||
11 | Watford - Middlesbrough okt 5, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
12 | West Bromwich Albion - Millwall okt 5, 16:00 (0 - 0 FT) | ||||
13 | Brommapojkarna - GAIS okt 5, 17:30 (2 - 0 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 409 712 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 3 046 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 189 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 51 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 40 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | okt 5, 18:30 (0 - 0 FT) | X |
2 | okt 5, 16:00 (5 - 3 FT) | 1 |
3 | okt 5, 16:00 (1 - 0 FT) | 1 |
4 | okt 5, 16:00 (3 - 2 FT) | 1 |
5 | okt 5, 16:00 (4 - 1 FT) | 1 |
6 | okt 5, 16:00 (1 - 2 FT) | 2 |
7 | okt 5, 16:00 (2 - 0 FT) | 1 |
8 | okt 5, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
9 | okt 5, 16:00 (2 - 0 FT) | 1 |
10 | okt 5, 16:00 (0 - 0 FT) | X |
11 | okt 5, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
12 | okt 5, 16:00 (0 - 0 FT) | X |
13 | okt 5, 17:30 (2 - 0 FT) | 1 |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)