Spelstopp: Tor 03 okt 23:59 Omsättning: 163466 kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Criciúma - Goianiense okt 4, 00:00 (2 - 0 FT) | ||||
| 2 | Fluminense - Cruzeiro okt 4, 02:30 (1 - 0 FT) | ||||
| 3 | Operario Ferroviario - Chapecoense SC okt 4, 02:30 (3 - 2 FT) | ||||
| 4 | Santa Fe - CS Deportivo Pereira okt 4, 03:10 (1 - 1 FT) | ||||
| 5 | Colo Colo - Universidad Catolica okt 4, 01:00 (1 - 0 FT) | ||||
| 6 | Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus okt 4, 12:00 (1 - 0 FT) | ||||
| 7 | Vaasan Palloseura - Tampereen Ilves okt 4, 17:00 (0 - 2 FT) | ||||
| 8 | Istra 1961 - NK Osijek okt 4, 18:00 (2 - 1 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 906 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 40 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | okt 4, 00:00 (2 - 0 FT) | 1 |
| 2 | okt 4, 02:30 (1 - 0 FT) | 1 |
| 3 | okt 4, 02:30 (3 - 2 FT) | 1 |
| 4 | okt 4, 03:10 (1 - 1 FT) | X |
| 5 | okt 4, 01:00 (1 - 0 FT) | 1 |
| 6 | okt 4, 12:00 (1 - 0 FT) | 1 |
| 7 | okt 4, 17:00 (0 - 2 FT) | 2 |
| 8 | okt 4, 18:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)