Spelstopp: Ons 07 jun 01:59   Omsättning: 334166 kr   Uppdateras om: 15s 
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG## 
Aktuellt läge: Välj 1 X 2  |  1 1  |  x x  |  2 2  |  ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Melgar - Patronato Parana jun 7, 02:00 (5 - 0 FT)  |  ||||
| 2 | Alianza Lima - Atletico Mineiro MG jun 7, 02:00 (0 - 1 FT)  |  ||||
| 3 | Boca Juniors - Colo Colo jun 7, 02:00 (1 - 0 FT)  |  ||||
| 4 | Club Bolívar - Cerro Porteño jun 7, 04:00 (2 - 0 FT)  |  ||||
| 5 | America FC - Millonarios FC jun 7, 02:00 (2 - 0 FT)  |  ||||
| 6 | Tigre - Academia Puerto Cabello jun 7, 02:00 (2 - 1 FT)  |  ||||
| 7 | Santos FC - Newell´s Old Boys jun 7, 02:30 (1 - 2 FT)  |  ||||
| 8 | LDU Quito - Botafogo jun 7, 04:00 (0 - 0 FT)  |  ||||
-    Välj 1 X 2    0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
 - Halvgarderingar: 0
 -  Ettor
 -  Kryss
 -  Tvåor
 
 
- + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 - + Justera färgreducering
 
Radinsats: 
- Trender
 
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) | 
| 7 rätt: | - | - (0 st) | 
| 6 rätt: | - | - (0 st) | 
| 5 rätt: | - | - (0 st) | 
| 4 rätt: | - | - | 
| 3 rätt: | - | - | 
| 2 rätt: | - | - | 
| 1 rätt: | - | - | 
| 0 rätt: | - | - | 
Utdelning
| 8 rätt | 194 kr | × | 0 | 0 kr | 
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
 - Felaktig
 - Kommande
 
| Omgång 22 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | jun 7, 02:00  (5 - 0 FT)   |  1 | 
| 2 | jun 7, 02:00  (0 - 1 FT)   |  2 | 
| 3 | jun 7, 02:00  (1 - 0 FT)   |  1 | 
| 4 | jun 7, 04:00  (2 - 0 FT)   |  1 | 
| 5 | jun 7, 02:00  (2 - 0 FT)   |  1 | 
| 6 | jun 7, 02:00  (2 - 1 FT)   |  1 | 
| 7 | jun 7, 02:30  (1 - 2 FT)   |  2 | 
| 8 | jun 7, 04:00  (0 - 0 FT)   |  X | 
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)