Spelstopp: Sön 04 jun 21:59 Omsättning: 72801 kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC - León jun 5, 03:00 (0 - 1 FT) | ||||
| 2 | Goias - Cuiaba MT jun 4, 23:30 (0 - 1 FT) | ||||
| 3 | Palmeiras SP - Coritiba jun 4, 23:30 (3 - 1 FT) | ||||
| 4 | Atletico Lanus - Atletico Tucuman jun 5, 02:30 (2 - 1 FT) | ||||
| 5 | Godoy Cruz A.T. - Independiente jun 4, 22:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 6 | Aguilas Doradas Rionegro - Atlético Nacional jun 5, 01:05 (0 - 1 FT) | ||||
| 7 | CD Alianza Petrolera - Deportivo Pasto jun 5, 03:15 (1 - 0 FT) | ||||
| 8 | Gualaceo SC - CD El Nacional jun 5, 01:00 (3 - 4 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 1 274 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 22 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | jun 5, 03:00 (0 - 1 FT) | 2 |
| 2 | jun 4, 23:30 (0 - 1 FT) | 2 |
| 3 | jun 4, 23:30 (3 - 1 FT) | 1 |
| 4 | jun 5, 02:30 (2 - 1 FT) | 1 |
| 5 | jun 4, 22:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| 6 | jun 5, 01:05 (0 - 1 FT) | 2 |
| 7 | jun 5, 03:15 (1 - 0 FT) | 1 |
| 8 | jun 5, 01:00 (3 - 4 FT) | 2 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)