Spelstopp: Fre 25 nov 19:59   Omsättning: 11.5 milj kr   Jackpot: ca 5 milj kr   Uppdateras om: 15s 
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG## 
| Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England - USA nov 25, 20:00 (0 - 0 FT) | ||||
| 2 | Tunisien - Australien nov 26, 11:00 (0 - 1 FT) | ||||
| 3 | Polen - Saudiarabien nov 26, 14:00 (2 - 0 FT) | ||||
| 4 | Frankrike - Danmark nov 26, 17:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 5 | Argentina - Mexiko nov 26, 20:00 (2 - 0 FT) | ||||
| 6 | Japan - Costa Rica nov 27, 11:00 (0 - 1 FT) | ||||
| 7 | Belgien - Marocko nov 27, 14:00 (0 - 2 FT) | ||||
| 8 | Kroatien - Kanada nov 27, 17:00 (4 - 1 FT) | ||||
| 9 | Spanien - Tyskland nov 27, 20:00 (1 - 1 FT) | ||||
| 10 | Kamerun - Serbien nov 28, 11:00 (3 - 3 FT) | ||||
| 11 | Sydkorea - Ghana nov 28, 14:00 (2 - 3 FT) | ||||
| 12 | Brasilien - Schweiz nov 28, 17:00 (1 - 0 FT) | ||||
| 13 | Portugal - Uruguay nov 28, 20:00 (2 - 0 FT) | ||||
-    Välj 1 X 2    0 valda matcher- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
-  Ettor
-  Kryss
-  Tvåor
 
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 13 rätt: | - | - (0 st) | 
| 12 rätt: | - | - (0 st) | 
| 11 rätt: | - | - (0 st) | 
| 10 rätt: | - | - (0 st) | 
| 9 rätt: | - | - | 
| 8 rätt: | - | - | 
| 7 rätt: | - | - | 
| 6 rätt: | - | - | 
| 5 rätt: | - | - | 
| 4 rätt: | - | - | 
| 3 rätt: | - | - | 
| 2 rätt: | - | - | 
| 1 rätt: | - | - | 
| 0 rätt: | - | - | 
Utdelning
| 13 rätt | 833 333 kr | × | 0 | 0 kr | 
| 12 rätt | 8 988 kr | × | 0 | 0 kr | 
| 11 rätt | 308 kr | × | 0 | 0 kr | 
| 10 rätt | 69 kr | × | 0 | 0 kr | 
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 47 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | nov 25, 20:00  (0 - 0 FT)  | X | 
| 2 | nov 26, 11:00  (0 - 1 FT)  | 2 | 
| 3 | nov 26, 14:00  (2 - 0 FT)  | 1 | 
| 4 | nov 26, 17:00  (2 - 1 FT)  | 1 | 
| 5 | nov 26, 20:00  (2 - 0 FT)  | 1 | 
| 6 | nov 27, 11:00  (0 - 1 FT)  | 2 | 
| 7 | nov 27, 14:00  (0 - 2 FT)  | 2 | 
| 8 | nov 27, 17:00  (4 - 1 FT)  | 1 | 
| 9 | nov 27, 20:00  (1 - 1 FT)  | X | 
| 10 | nov 28, 11:00  (3 - 3 FT)  | X | 
| 11 | nov 28, 14:00  (2 - 3 FT)  | 2 | 
| 12 | nov 28, 17:00  (1 - 0 FT)  | 1 | 
| 13 | nov 28, 20:00  (2 - 0 FT)  | 1 | 
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)
