Spelstopp: Sön 15 maj 19:19 Omsättning: 339397 kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjeckien - Sverige maj 15, 19:20 (3 - 5 FT) | ||||
| 2 | Danmark - Schweiz maj 15, 19:20 (0 - 6 FT) | ||||
| 3 | NY Rangers - Pittsburgh maj 16, 01:00 (3 - 3 FT) | ||||
| 4 | Calgary - Dallas maj 16, 03:30 (2 - 2 FT) | ||||
| 5 | St Johns Ice Caps - Milwaukee Admirals maj 15, 21:00 (1 - 2 FT) | ||||
| 6 | Rockford Icehogs - Chicago Wolves maj 15, 23:00 (1 - 4 FT) | ||||
| 7 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins - Portland Pirates maj 15, 23:05 (6 - 7 FT) | ||||
| 8 | Rochester Americans - Utica Comets maj 15, 23:05 (3 - 3 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 8 799 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 19 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | maj 15, 19:20 (3 - 5 FT) | 2 |
| 2 | maj 15, 19:20 (0 - 6 FT) | 2 |
| 3 | maj 16, 01:00 (3 - 3 FT) | X |
| 4 | maj 16, 03:30 (2 - 2 FT) | X |
| 5 | maj 15, 21:00 (1 - 2 FT) | 2 |
| 6 | maj 15, 23:00 (1 - 4 FT) | 2 |
| 7 | maj 15, 23:05 (6 - 7 FT) | 2 |
| 8 | maj 15, 23:05 (3 - 3 FT) | X |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)