Spelstopp: Lör 15 jan 15:59 Omsättning: 4 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa - Manchester U jan 15, 18:30 (2 - 2 FT) | ||||
| 2 | Burnley - Leicester jan 15, 16:00 (Matchen lottad 1) | ||||
| 3 | Wolverhampton - Southampton jan 15, 16:00 (3 - 1 FT) | ||||
| 4 | Newcastle - Watford jan 15, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
| 5 | Norwich - Everton jan 15, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 6 | Huddersfield - Swansea jan 15, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
| 7 | Derby - Sheffield U jan 15, 16:00 (2 - 0 FT) | ||||
| 8 | Middlesbrough - Reading jan 15, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 8 849 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 2 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | jan 15, 18:30 (2 - 2 FT) | X |
| 2 | jan 15, 16:00 (Matchen lottad 1) | 1 |
| 3 | jan 15, 16:00 (3 - 1 FT) | 1 |
| 4 | jan 15, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
| 5 | jan 15, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| 6 | jan 15, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
| 7 | jan 15, 16:00 (2 - 0 FT) | 1 |
| 8 | jan 15, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)