Spelstopp: Lör 12 okt 15:59 Omsättning: 20.6 milj kr Jackpot: ca 10 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta - Sverige okt 12, 20:45 (0 - 4 FT) | ||||
| 2 | Norge - Spanien okt 12, 20:45 (1 - 1 FT) | ||||
| 3 | Danmark - Schweiz okt 12, 18:00 (1 - 0 FT) | ||||
| 4 | Italien - Grekland okt 12, 20:45 (2 - 0 FT) | ||||
| 5 | Bosnien Hercegovina - Finland okt 12, 18:00 (4 - 1 FT) | ||||
| 6 | Färöarna - Rumänien okt 12, 18:00 (0 - 3 FT) | ||||
| 7 | Liechtenstein - Armenien okt 12, 20:45 (1 - 1 FT) | ||||
| 8 | Colombia - Chile okt 12, 18:00 (0 - 0 FT) | ||||
| 9 | Wales - Kroatien okt 13, 20:45 (1 - 1 FT) | ||||
| 10 | Polen - FYR Makedonien okt 13, 20:45 (2 - 0 FT) | ||||
| 11 | Slovenien - Österrike okt 13, 20:45 (0 - 1 FT) | ||||
| 12 | Cypern - Ryssland okt 13, 18:00 (0 - 5 FT) | ||||
| 13 | Ungern - Azerbajdzjan okt 13, 18:00 (1 - 0 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 13 rätt: | - | - (0 st) |
| 12 rätt: | - | - (0 st) |
| 11 rätt: | - | - (0 st) |
| 10 rätt: | - | - (0 st) |
| 9 rätt: | - | - |
| 8 rätt: | - | - |
| 7 rätt: | - | - |
| 6 rätt: | - | - |
| 5 rätt: | - | - |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 13 rätt | 3 629 kr | × | 0 | 0 kr |
| 12 rätt | 45 kr | × | 0 | 0 kr |
| 11 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
| 10 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 40 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | okt 12, 20:45 (0 - 4 FT) | 2 |
| 2 | okt 12, 20:45 (1 - 1 FT) | X |
| 3 | okt 12, 18:00 (1 - 0 FT) | 1 |
| 4 | okt 12, 20:45 (2 - 0 FT) | 1 |
| 5 | okt 12, 18:00 (4 - 1 FT) | 1 |
| 6 | okt 12, 18:00 (0 - 3 FT) | 2 |
| 7 | okt 12, 20:45 (1 - 1 FT) | X |
| 8 | okt 12, 18:00 (0 - 0 FT) | X |
| 9 | okt 13, 20:45 (1 - 1 FT) | X |
| 10 | okt 13, 20:45 (2 - 0 FT) | 1 |
| 11 | okt 13, 20:45 (0 - 1 FT) | 2 |
| 12 | okt 13, 18:00 (0 - 5 FT) | 2 |
| 13 | okt 13, 18:00 (1 - 0 FT) | 1 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)