Spelstopp: Lör 19 apr 15:59 Omsättning: 22.4 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa - Newcastle apr 19, 18:30 (4 - 1 FT) | ||||
| 2 | Brentford - Brighton apr 19, 16:00 (4 - 2 FT) | ||||
| 3 | Crystal P - Bournemouth apr 19, 16:00 (0 - 0 FT) | ||||
| 4 | Everton - Manchester City apr 19, 16:00 (0 - 2 FT) | ||||
| 5 | West Ham - Southampton apr 19, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
| 6 | Roma - Hellas Verona apr 19, 20:45 (1 - 0 FT) | ||||
| 7 | Las Palmas - Atlético Madrid apr 19, 21:00 (1 - 0 FT) | ||||
| 8 | Mallorca - Leganes apr 19, 18:30 (0 - 0 FT) | ||||
| 9 | Barcelona - Celta de Vigo apr 19, 16:15 (4 - 3 FT) | ||||
| 10 | Monaco - Strasbourg apr 19, 19:00 (0 - 0 FT) | ||||
| 11 | Vitória de Guimarães - Benfica apr 19, 21:30 (0 - 3 FT) | ||||
| 12 | Union Berlin - VfB Stuttgart apr 19, 18:30 (4 - 4 FT) | ||||
| 13 | Schalke - Hamburger SV apr 19, 20:30 (2 - 2 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 13 rätt: | - | - (0 st) |
| 12 rätt: | - | - (0 st) |
| 11 rätt: | - | - (0 st) |
| 10 rätt: | - | - (0 st) |
| 9 rätt: | - | - |
| 8 rätt: | - | - |
| 7 rätt: | - | - |
| 6 rätt: | - | - |
| 5 rätt: | - | - |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 13 rätt | 277 449 kr | × | 0 | 0 kr |
| 12 rätt | 3 780 kr | × | 0 | 0 kr |
| 11 rätt | 222 kr | × | 0 | 0 kr |
| 10 rätt | 54 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 15 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | apr 19, 18:30 (4 - 1 FT) | 1 |
| 2 | apr 19, 16:00 (4 - 2 FT) | 1 |
| 3 | apr 19, 16:00 (0 - 0 FT) | X |
| 4 | apr 19, 16:00 (0 - 2 FT) | 2 |
| 5 | apr 19, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
| 6 | apr 19, 20:45 (1 - 0 FT) | 1 |
| 7 | apr 19, 21:00 (1 - 0 FT) | 1 |
| 8 | apr 19, 18:30 (0 - 0 FT) | X |
| 9 | apr 19, 16:15 (4 - 3 FT) | 1 |
| 10 | apr 19, 19:00 (0 - 0 FT) | X |
| 11 | apr 19, 21:30 (0 - 3 FT) | 2 |
| 12 | apr 19, 18:30 (4 - 4 FT) | X |
| 13 | apr 19, 20:30 (2 - 2 FT) | X |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)