Spelstopp: Ons 16 apr 00:59 Omsättning: 131808 kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceará - Vasco da Gama apr 16, 02:30 (2 - 1 FT) | ||||
| 2 | CA Platense - CA Rosario Central apr 16, 01:00 (0 - 0 FT) | ||||
| 3 | CS Deportivo Pereira - Deportivo Cali apr 16, 01:15 (2 - 0 FT) | ||||
| 4 | Deportes Tolima - CD Junior FC apr 16, 03:30 (0 - 0 FT) | ||||
| 5 | CF Pachuca - Tigres UANL apr 16, 03:00 (0 - 0 FT) | ||||
| 6 | Guadalajara Chivas - Puebla FC apr 16, 03:05 (1 - 0 FT) | ||||
| 7 | FC Juarez - Necaxa apr 16, 05:00 (2 - 2 FT) | ||||
| 8 | Cruz Azul - Club Leon apr 16, 05:05 (2 - 1 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 1 356 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 16 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | apr 16, 02:30 (2 - 1 FT) | 1 |
| 2 | apr 16, 01:00 (0 - 0 FT) | X |
| 3 | apr 16, 01:15 (2 - 0 FT) | 1 |
| 4 | apr 16, 03:30 (0 - 0 FT) | X |
| 5 | apr 16, 03:00 (0 - 0 FT) | X |
| 6 | apr 16, 03:05 (1 - 0 FT) | 1 |
| 7 | apr 16, 05:00 (2 - 2 FT) | X |
| 8 | apr 16, 05:05 (2 - 1 FT) | 1 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)