Spelstopp: Tis 21 jan 20:44 Omsättning: 5.4 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica - Barcelona jan 21, 21:00 (4 - 5 FT) | ||||
2 | Atlético Madrid - B.Leverkusen jan 21, 21:00 (2 - 1 FT) | ||||
3 | Liverpool - Lille jan 21, 21:00 (2 - 1 FT) | ||||
4 | Bologna - Bor.Dortmund jan 21, 21:00 (2 - 1 FT) | ||||
5 | Club Brügge - Juventus jan 21, 21:00 (0 - 0 FT) | ||||
6 | Röda Stjärnan - PSV Eindhoven jan 21, 21:00 (2 - 3 FT) | ||||
7 | Blackburn Rovers - Coventry jan 21, 20:45 (0 - 2 FT) | ||||
8 | Derby County - Sunderland jan 21, 20:45 (0 - 1 FT) | ||||
9 | Hull - Queens Park Rangers jan 21, 20:45 (1 - 2 FT) | ||||
10 | Middlesbrough - West Bromwich Albion jan 21, 20:45 (2 - 0 FT) | ||||
11 | Millwall - Cardiff City jan 21, 21:00 (2 - 2 FT) | ||||
12 | Swansea City - Sheffield U jan 21, 20:45 (1 - 2 FT) | ||||
13 | Watford - Preston North End jan 21, 20:45 (1 - 2 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 59 022 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 1 205 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 57 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 18 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 3 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | jan 21, 21:00 (4 - 5 FT) | 2 |
2 | jan 21, 21:00 (2 - 1 FT) | 1 |
3 | jan 21, 21:00 (2 - 1 FT) | 1 |
4 | jan 21, 21:00 (2 - 1 FT) | 1 |
5 | jan 21, 21:00 (0 - 0 FT) | X |
6 | jan 21, 21:00 (2 - 3 FT) | 2 |
7 | jan 21, 20:45 (0 - 2 FT) | 2 |
8 | jan 21, 20:45 (0 - 1 FT) | 2 |
9 | jan 21, 20:45 (1 - 2 FT) | 2 |
10 | jan 21, 20:45 (2 - 0 FT) | 1 |
11 | jan 21, 21:00 (2 - 2 FT) | X |
12 | jan 21, 20:45 (1 - 2 FT) | 2 |
13 | jan 21, 20:45 (1 - 2 FT) | 2 |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)