Spelstopp: Lör 12 okt 15:59 Omsättning: 14.3 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien - Skottland okt 12, 18:00 (2 - 1 FT) | ||||
2 | Polen - Portugal okt 12, 20:45 (1 - 3 FT) | ||||
3 | Spanien - Danmark okt 12, 20:45 (1 - 0 FT) | ||||
4 | Serbien - Schweiz okt 12, 20:45 (2 - 0 FT) | ||||
5 | Crawley Town - Shrewsbury okt 12, 16:00 (3 - 5 FT) | ||||
6 | Peterborough - Rotherham okt 12, 16:00 (3 - 3 FT) | ||||
7 | Cheltenham - Swindon okt 12, 16:00 (2 - 3 FT) | ||||
8 | Doncaster - Crewe okt 12, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
9 | Harrogate - Newport County okt 12, 16:00 (1 - 0 FT) | ||||
10 | Milton Keynes Dons - Port Vale okt 12, 16:00 (0 - 1 FT) | ||||
11 | Salford - Grimsby Town okt 12, 16:00 (1 - 2 FT) | ||||
12 | Tranmere - Bradford okt 12, 16:00 (0 - 2 FT) | ||||
13 | AFC Wimbledon - Carlisle okt 12, 16:00 (4 - 0 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 97 048 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 1 188 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 84 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 27 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 41 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | okt 12, 18:00 (2 - 1 FT) | 1 |
2 | okt 12, 20:45 (1 - 3 FT) | 2 |
3 | okt 12, 20:45 (1 - 0 FT) | 1 |
4 | okt 12, 20:45 (2 - 0 FT) | 1 |
5 | okt 12, 16:00 (3 - 5 FT) | 2 |
6 | okt 12, 16:00 (3 - 3 FT) | X |
7 | okt 12, 16:00 (2 - 3 FT) | 2 |
8 | okt 12, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
9 | okt 12, 16:00 (1 - 0 FT) | 1 |
10 | okt 12, 16:00 (0 - 1 FT) | 2 |
11 | okt 12, 16:00 (1 - 2 FT) | 2 |
12 | okt 12, 16:00 (0 - 2 FT) | 2 |
13 | okt 12, 16:00 (4 - 0 FT) | 1 |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)