Spelstopp: Ons 02 okt 18:59 Omsättning: 915067 kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimmerby - Djurgårdens IF okt 2, 19:00 (2 - 2 FT) | ||||
| 2 | Björklöven - Östersunds IK okt 2, 19:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 3 | Tingsryds AIF - AIK okt 2, 19:00 (1 - 3 FT) | ||||
| 4 | Mora IK - IK Oskarshamn okt 2, 19:00 (6 - 3 FT) | ||||
| 5 | BIK Karlskoga - Nybro Vikings okt 2, 19:00 (5 - 1 FT) | ||||
| 6 | Södertälje - Almtuna okt 2, 19:00 (5 - 2 FT) | ||||
| 7 | Kalmar HC - Västerås okt 2, 19:00 (5 - 3 FT) | ||||
| 8 | IF Troja-Ljungby - Västerviks IK okt 2, 19:00 (4 - 1 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 310 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 40 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | okt 2, 19:00 (2 - 2 FT) | X |
| 2 | okt 2, 19:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| 3 | okt 2, 19:00 (1 - 3 FT) | 2 |
| 4 | okt 2, 19:00 (6 - 3 FT) | 1 |
| 5 | okt 2, 19:00 (5 - 1 FT) | 1 |
| 6 | okt 2, 19:00 (5 - 2 FT) | 1 |
| 7 | okt 2, 19:00 (5 - 3 FT) | 1 |
| 8 | okt 2, 19:00 (4 - 1 FT) | 1 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)