Spelstopp: Tor 03 okt 20:59 Omsättning: 5 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg - Roma okt 3, 21:00 (1 - 0 FT) | ||||
2 | LASK Linz - Djurgården okt 3, 21:00 (2 - 2 FT) | ||||
3 | Porto - Manchester U okt 3, 21:00 (3 - 3 FT) | ||||
4 | Glasgow Rangers - Olympique Lyon okt 3, 21:00 (1 - 4 FT) | ||||
5 | Besiktas - Eint.Frankfurt okt 3, 21:00 (1 - 3 FT) | ||||
6 | Royale Union SG - Bodö/Glimt okt 3, 21:00 (0 - 0 FT) | ||||
7 | Twente - Fenerbahce okt 3, 21:00 (1 - 1 FT) | ||||
8 | Athletic Bilbao - AZ Alkmaar okt 3, 21:00 (2 - 0 FT) | ||||
9 | PAOK - Steaua Bukarest okt 3, 21:00 (0 - 1 FT) | ||||
10 | Viktoria Plzen - Ludogorets okt 3, 21:00 (0 - 0 FT) | ||||
11 | Lugano - HJK Helsingfors okt 3, 21:00 (3 - 0 FT) | ||||
12 | FK Borac Banja Luka - Panathinaikos okt 3, 21:00 (1 - 1 FT) | ||||
13 | Shamrock Rovers - Apoel Nicosia FC okt 3, 21:00 (1 - 1 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 89 151 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 1 911 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 329 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 39 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | okt 3, 21:00 (1 - 0 FT) | 1 |
2 | okt 3, 21:00 (2 - 2 FT) | X |
3 | okt 3, 21:00 (3 - 3 FT) | X |
4 | okt 3, 21:00 (1 - 4 FT) | 2 |
5 | okt 3, 21:00 (1 - 3 FT) | 2 |
6 | okt 3, 21:00 (0 - 0 FT) | X |
7 | okt 3, 21:00 (1 - 1 FT) | X |
8 | okt 3, 21:00 (2 - 0 FT) | 1 |
9 | okt 3, 21:00 (0 - 1 FT) | 2 |
10 | okt 3, 21:00 (0 - 0 FT) | X |
11 | okt 3, 21:00 (3 - 0 FT) | 1 |
12 | okt 3, 21:00 (1 - 1 FT) | X |
13 | okt 3, 21:00 (1 - 1 FT) | X |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)