Spelstopp: Lör 21 sep 15:59 Omsättning: 29.5 milj kr Jackpot: ca 20 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crystal P - Manchester U sep 21, 18:30 (0 - 0 FT) | ||||
2 | Aston Villa - Wolverhampton sep 21, 16:00 (3 - 1 FT) | ||||
3 | Fulham - Newcastle sep 21, 16:00 (3 - 1 FT) | ||||
4 | Liverpool - Bournemouth sep 21, 16:00 (3 - 0 FT) | ||||
5 | Leicester - Everton sep 21, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
6 | Southampton - Ipswich sep 21, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
7 | Tottenham - Brentford sep 21, 16:00 (3 - 1 FT) | ||||
8 | Bristol City - Oxford sep 21, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
9 | Cardiff City - Leeds sep 21, 16:00 (0 - 2 FT) | ||||
10 | Coventry - Swansea City sep 21, 16:00 (1 - 2 FT) | ||||
11 | Luton Town - Sheffield W sep 21, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
12 | Sheffield U - Derby County sep 21, 16:00 (1 - 0 FT) | ||||
13 | West Bromwich Albion - Plymouth sep 21, 16:00 (1 - 0 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 20 379 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 113 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 38 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | sep 21, 18:30 (0 - 0 FT) | X |
2 | sep 21, 16:00 (3 - 1 FT) | 1 |
3 | sep 21, 16:00 (3 - 1 FT) | 1 |
4 | sep 21, 16:00 (3 - 0 FT) | 1 |
5 | sep 21, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
6 | sep 21, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
7 | sep 21, 16:00 (3 - 1 FT) | 1 |
8 | sep 21, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
9 | sep 21, 16:00 (0 - 2 FT) | 2 |
10 | sep 21, 16:00 (1 - 2 FT) | 2 |
11 | sep 21, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
12 | sep 21, 16:00 (1 - 0 FT) | 1 |
13 | sep 21, 16:00 (1 - 0 FT) | 1 |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)