Spelstopp: Sön 08 sep 15:59 Omsättning: 5.8 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige - Estland sep 8, 20:45 (3 - 0 FT) | ||||
2 | Danmark - Serbien sep 8, 18:00 (2 - 0 FT) | ||||
3 | Portugal - Skottland sep 8, 20:45 (2 - 1 FT) | ||||
4 | Schweiz - Spanien sep 8, 20:45 (1 - 4 FT) | ||||
5 | Kroatien - Polen sep 8, 20:45 (1 - 0 FT) | ||||
6 | Bulgarien - Nordirland sep 8, 18:00 (1 - 0 FT) | ||||
7 | Slovakien - Azerbajdzjan sep 8, 18:00 (2 - 0 FT) | ||||
8 | FC Cartagena - Levante sep 8, 16:15 (0 - 1 FT) | ||||
9 | Club Deportivo Eldense - Almeria sep 8, 18:30 (1 - 0 FT) | ||||
10 | Real Zaragoza - Elche sep 8, 18:30 (3 - 0 FT) | ||||
11 | FBK Karlstad - IF Karlstad Fotboll sep 8, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
12 | FC Trollhättan - Lunds BK sep 8, 16:00 (0 - 2 FT) | ||||
13 | Ängelholms FF - Jönköpings Södra sep 8, 16:00 (2 - 2 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 4 382 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 108 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 36 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | sep 8, 20:45 (3 - 0 FT) | 1 |
2 | sep 8, 18:00 (2 - 0 FT) | 1 |
3 | sep 8, 20:45 (2 - 1 FT) | 1 |
4 | sep 8, 20:45 (1 - 4 FT) | 2 |
5 | sep 8, 20:45 (1 - 0 FT) | 1 |
6 | sep 8, 18:00 (1 - 0 FT) | 1 |
7 | sep 8, 18:00 (2 - 0 FT) | 1 |
8 | sep 8, 16:15 (0 - 1 FT) | 2 |
9 | sep 8, 18:30 (1 - 0 FT) | 1 |
10 | sep 8, 18:30 (3 - 0 FT) | 1 |
11 | sep 8, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
12 | sep 8, 16:00 (0 - 2 FT) | 2 |
13 | sep 8, 16:00 (2 - 2 FT) | X |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)