Spelstopp: Tis 18 jun 01:29   Omsättning: 210774 kr   Uppdateras om: 15s 
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG## 
| Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Mineiro MG - Palmeiras SP jun 18, 01:30 (0 - 4 FT) | ||||
| 2 | Chapecoense SC - Operario Ferroviario jun 18, 02:00 (0 - 1 FT) | ||||
| 3 | Meizhou Hakka - Shanghai Port FC jun 18, 13:35 (1 - 2 FT) | ||||
| 4 | Smouha SC - El Daklyeh jun 18, 15:00 (3 - 2 FT) | ||||
| 5 | Al-Ittihad Al-Sakandary - Al Ahly SC jun 18, 18:00 (0 - 1 FT) | ||||
| 6 | Zed FC - Pharco FC jun 18, 18:00 (2 - 2 FT) | ||||
| 7 | Turkiet - Georgien jun 18, 18:00 (3 - 1 FT) | ||||
| 8 | Portugal - Tjeckien jun 18, 21:00 (2 - 1 FT) | ||||
-    Välj 1 X 2    0 valda matcher- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
-  Ettor
-  Kryss
-  Tvåor
 
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats: 
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) | 
| 7 rätt: | - | - (0 st) | 
| 6 rätt: | - | - (0 st) | 
| 5 rätt: | - | - (0 st) | 
| 4 rätt: | - | - | 
| 3 rätt: | - | - | 
| 2 rätt: | - | - | 
| 1 rätt: | - | - | 
| 0 rätt: | - | - | 
Utdelning
| 8 rätt | 189 kr | × | 0 | 0 kr | 
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 24 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | jun 18, 01:30  (0 - 4 FT)  | 2 | 
| 2 | jun 18, 02:00  (0 - 1 FT)  | 2 | 
| 3 | jun 18, 13:35  (1 - 2 FT)  | 2 | 
| 4 | jun 18, 15:00  (3 - 2 FT)  | 1 | 
| 5 | jun 18, 18:00  (0 - 1 FT)  | 2 | 
| 6 | jun 18, 18:00  (2 - 2 FT)  | X | 
| 7 | jun 18, 18:00  (3 - 1 FT)  | 1 | 
| 8 | jun 18, 21:00  (2 - 1 FT)  | 1 | 
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)
