Spelstopp: Lör 16 mar 15:59 Omsättning: 24.7 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City - Newcastle mar 16, 18:30 (2 - 0 FT) | ||||
2 | Fulham - Tottenham mar 16, 18:30 (3 - 0 FT) | ||||
3 | Burnley - Brentford mar 16, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
4 | Luton Town - Nottingham Forest mar 16, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
5 | Birmingham City - Watford mar 16, 16:00 (0 - 1 FT) | ||||
6 | Ipswich - Sheffield W mar 16, 16:00 (6 - 0 FT) | ||||
7 | Middlesbrough - Blackburn Rovers mar 16, 16:00 (0 - 0 FT) | ||||
8 | Plymouth - Preston North End mar 16, 16:00 (0 - 1 FT) | ||||
9 | Rotherham - Huddersfield mar 16, 16:00 (0 - 0 FT) | ||||
10 | Stoke - Norwich mar 16, 16:00 (0 - 3 FT) | ||||
11 | Sunderland - Queens Park Rangers mar 16, 16:00 (0 - 0 FT) | ||||
12 | West Bromwich Albion - Bristol City mar 16, 16:00 (2 - 0 FT) | ||||
13 | Derby - Bolton mar 16, 16:00 (1 - 0 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 214 118 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 2 737 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 172 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 48 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 11 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | mar 16, 18:30 (2 - 0 FT) | 1 |
2 | mar 16, 18:30 (3 - 0 FT) | 1 |
3 | mar 16, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
4 | mar 16, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
5 | mar 16, 16:00 (0 - 1 FT) | 2 |
6 | mar 16, 16:00 (6 - 0 FT) | 1 |
7 | mar 16, 16:00 (0 - 0 FT) | X |
8 | mar 16, 16:00 (0 - 1 FT) | 2 |
9 | mar 16, 16:00 (0 - 0 FT) | X |
10 | mar 16, 16:00 (0 - 3 FT) | 2 |
11 | mar 16, 16:00 (0 - 0 FT) | X |
12 | mar 16, 16:00 (2 - 0 FT) | 1 |
13 | mar 16, 16:00 (1 - 0 FT) | 1 |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)