Av: Anton Larsson Spelstopp: Fre 07 okt 18:59 Omsättning: 1.3 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
Djurgården - Södertälje
Reducera bort resultat
- Hemma
- Oavgjort
- Borta
MODO - Mora
Reducera bort resultat
- Hemma
- Oavgjort
- Borta
Östersunds IK - Björklöven
Reducera bort resultat
- Hemma
- Oavgjort
- Borta
- Välj
- Antal matcher med exakt resultat
- Välj resultat:
- Välj resultat:
- Hemma-/bortamål samt totala mål för hela omgången
- Totalt antal mål per match
- + Justera färgreduceringBegränsa orange
- + Justera färgreduceringBegränsa grön
- + Justera färgreduceringBegränsa röd
- + Justera färgreduceringBegränsa lila
- + Justera färgreduceringBegränsa blå
- + Justera färgreduceringBegränsa rosa
- + Justera färgreduceringBegränsa brun
- Utdelningsprognos
Notera att utdelningsprognosen enbart gäller för alla rätt och uppskattas på streckfördelningen och omsättningen när systemet lämnas in. Ju närmare spelstopp inlämningen sker, desto mer korrekt blir uppskattningen. Utdelningsreducering är bäst lämpad för spel med hög omsättning, d.v.s. Stryktipset och Europatipset. Speltjänst tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i utfallet.
Radinsats:
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
3 rätt: | - | - (0 st) |
2 rätt: | - | - (0 st) |
1 rätt: | - | - (0 st) |
0 rätt: | - | - (0 st) |
Utdelning
6 rätt | 111 671 | × | 0 kr | = 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 40 | Mål | |
---|---|---|
1 | okt 7, 19:00 (4 FT) | 4 |
1 | okt 7, 19:00 (4 FT) | 4 |
2 | okt 7, 19:00 (2 FT) | 2 |
2 | okt 7, 19:00 (1 FT) | 1 |
3 | okt 7, 19:00 (3 FT) | 3 |
3 | okt 7, 19:00 (7 FT) | 7 |
Antal rätt : |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)