Spelstopp: Lör 01 aug 17:59 Omsättning: 434045 kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina - NY Rangers aug 1, 18:00 (3 - 2 FT) | ||||
| 2 | Edmonton - Chicago aug 1, 21:00 (4 - 6 FT) | ||||
| 3 | C McDavid - P Kane aug 1, 21:00 (1 - 0 FT) | ||||
| 4 | NY Islanders - Florida aug 1, 22:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 5 | Pittsburgh - Montreal aug 2, 02:00 (2 - 2 FT) | ||||
| 6 | Calgary - Winnipeg aug 2, 04:30 (4 - 1 FT) | ||||
| 7 | Nashville - Arizona aug 2, 20:00 (3 - 4 FT) | ||||
| 8 | Boston - Philadelphia aug 2, 21:00 (1 - 4 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 8 rätt | 6 201 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 31 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | aug 1, 18:00 (3 - 2 FT) | 1 |
| 2 | aug 1, 21:00 (4 - 6 FT) | 2 |
| 3 | aug 1, 21:00 (1 - 0 FT) | 1 |
| 4 | aug 1, 22:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| 5 | aug 2, 02:00 (2 - 2 FT) | X |
| 6 | aug 2, 04:30 (4 - 1 FT) | 1 |
| 7 | aug 2, 20:00 (3 - 4 FT) | 2 |
| 8 | aug 2, 21:00 (1 - 4 FT) | 2 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)