Spelstopp: Sön 02 aug 14:29 Omsättning: 7.2 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg - Malmö FF aug 2, 17:30 (0 - 3 FT) | ||||
2 | Helsingborg - Hammarby aug 2, 14:30 (1 - 1 FT) | ||||
3 | Kalmar FF - AIK aug 2, 14:30 (0 - 0 FT) | ||||
4 | Varbergs BoIS - Östersunds FK aug 2, 17:30 (1 - 1 FT) | ||||
5 | Norrby IF - Jönköpings Södra aug 2, 14:30 (1 - 2 FT) | ||||
6 | Akropolis IF - GAIS aug 2, 17:30 (2 - 2 FT) | ||||
7 | Haugesund - Stabaek aug 2, 18:00 (3 - 1 FT) | ||||
8 | Odds BK - Rosenborg aug 2, 20:30 (2 - 1 FT) | ||||
9 | Bodö/Glimt - Strömsgodset aug 2, 18:00 (3 - 2 FT) | ||||
10 | Sarpsborg 08 - Aalesund aug 2, 18:00 (4 - 0 FT) | ||||
11 | Viking - Kristiansund BK aug 2, 18:00 (1 - 2 FT) | ||||
12 | Start - Mjöndalen IF aug 2, 18:00 (3 - 0 FT) | ||||
13 | Växjo DFF - Djurgårdens IF FF aug 2, 15:00 (1 - 0 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 59 203 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 1 424 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 81 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 28 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 31 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | aug 2, 17:30 (0 - 3 FT) | 2 |
2 | aug 2, 14:30 (1 - 1 FT) | X |
3 | aug 2, 14:30 (0 - 0 FT) | X |
4 | aug 2, 17:30 (1 - 1 FT) | X |
5 | aug 2, 14:30 (1 - 2 FT) | 2 |
6 | aug 2, 17:30 (2 - 2 FT) | X |
7 | aug 2, 18:00 (3 - 1 FT) | 1 |
8 | aug 2, 20:30 (2 - 1 FT) | 1 |
9 | aug 2, 18:00 (3 - 2 FT) | 1 |
10 | aug 2, 18:00 (4 - 0 FT) | 1 |
11 | aug 2, 18:00 (1 - 2 FT) | 2 |
12 | aug 2, 18:00 (3 - 0 FT) | 1 |
13 | aug 2, 15:00 (1 - 0 FT) | 1 |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)