Spelstopp: Tor 10 okt 20:44 Omsättning: 7.9 milj kr Jackpot: ca 6 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederländerna - Nordirland okt 10, 20:45 (3 - 1 FT) | ||||
| 2 | Kroatien - Ungern okt 10, 20:45 (3 - 0 FT) | ||||
| 3 | Slovakien - Wales okt 10, 20:45 (1 - 1 FT) | ||||
| 4 | Lettland - Polen okt 10, 20:45 (0 - 3 FT) | ||||
| 5 | FYR Makedonien - Slovenien okt 10, 20:45 (2 - 1 FT) | ||||
| 6 | Österrike - Israel okt 10, 20:45 (3 - 1 FT) | ||||
| 7 | Ryssland - Skottland okt 10, 20:45 (4 - 0 FT) | ||||
| 8 | Serbien - Paraguay okt 10, 20:45 (1 - 0 FT) | ||||
| 9 | Montenegro - Bulgarien okt 11, 20:45 (0 - 0 FT) | ||||
| 10 | Tjeckien - England okt 11, 20:45 (2 - 1 FT) | ||||
| 11 | Island - Frankrike okt 11, 20:45 (0 - 1 FT) | ||||
| 12 | Turkiet - Albanien okt 11, 20:45 (1 - 0 FT) | ||||
| 13 | Andorra - Moldavien okt 11, 20:45 (1 - 0 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 13 rätt: | - | - (0 st) |
| 12 rätt: | - | - (0 st) |
| 11 rätt: | - | - (0 st) |
| 10 rätt: | - | - (0 st) |
| 9 rätt: | - | - |
| 8 rätt: | - | - |
| 7 rätt: | - | - |
| 6 rätt: | - | - |
| 5 rätt: | - | - |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 13 rätt | 23 389 kr | × | 0 | 0 kr |
| 12 rätt | 172 kr | × | 0 | 0 kr |
| 11 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
| 10 rätt | 0 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 41 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | okt 10, 20:45 (3 - 1 FT) | 1 |
| 2 | okt 10, 20:45 (3 - 0 FT) | 1 |
| 3 | okt 10, 20:45 (1 - 1 FT) | X |
| 4 | okt 10, 20:45 (0 - 3 FT) | 2 |
| 5 | okt 10, 20:45 (2 - 1 FT) | 1 |
| 6 | okt 10, 20:45 (3 - 1 FT) | 1 |
| 7 | okt 10, 20:45 (4 - 0 FT) | 1 |
| 8 | okt 10, 20:45 (1 - 0 FT) | 1 |
| 9 | okt 11, 20:45 (0 - 0 FT) | X |
| 10 | okt 11, 20:45 (2 - 1 FT) | 1 |
| 11 | okt 11, 20:45 (0 - 1 FT) | 2 |
| 12 | okt 11, 20:45 (1 - 0 FT) | 1 |
| 13 | okt 11, 20:45 (1 - 0 FT) | 1 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)