Spelstopp: Lör 21 feb 01:59 Omsättning: 334 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia y Esgrima Mendoza - Gimnasia La Plata feb 21, 02:15 | 82% 2.48 - 1 | 5% 3.00 - X | 13% 3.25 - 2 | |
| 2 | CA Rosario Central - Talleres de Cordoba feb 21, 02:15 | 70% 1.98 - 1 | 9% 3.25 - X | 21% 4.35 - 2 | |
| 3 | CS Deportivo Pereira - Deportivo Pasto feb 21, 02:30 | 78% 2.80 - 1 | 7% 2.95 - X | 15% 2.75 - 2 | |
| 4 | Tigres UANL - CF Pachuca feb 21, 02:00 | 75% 1.62 - 1 | 6% 4.10 - X | 19% 5.20 - 2 | |
| 5 | Puebla FC - CF America feb 21, 04:06 | 36% 4.90 - 1 | 28% 3.60 - X | 36% 1.75 - 2 | |
| 6 | Wellington Phoenix FC - Auckland FC feb 21, 05:00 | 49% 4.10 - 1 | 18% 3.75 - X | 33% 1.78 - 2 | |
| 7 | Sydney FC - Brisbane Roar FC feb 21, 07:00 | 54% 1.84 - 1 | 25% 3.60 - X | 21% 3.95 - 2 | |
| 8 | Melbourne City FC - Melbourne Victory feb 21, 09:35 | 39% 2.48 - 1 | 30% 3.50 - X | 31% 2.60 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 8 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | feb 21, 02:15 | - |
| 2 | feb 21, 02:15 | - |
| 3 | feb 21, 02:30 | - |
| 4 | feb 21, 02:00 | - |
| 5 | feb 21, 04:06 | - |
| 6 | feb 21, 05:00 | - |
| 7 | feb 21, 07:00 | - |
| 8 | feb 21, 09:35 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)