Spelstopp: Sön 07 dec 01:59 Omsättning: 1253 kr Uppdateras om: 15s
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Toluca - CF Monterrey dec 7, 02:00 | 91% 1.61 - 1 | 6% 4.35 - X | 3% 5.00 - 2 | |
| 2 | Tigres UANL - Cruz Azul dec 7, 04:10 | 60% 2.02 - 1 | 33% 3.65 - X | 7% 3.55 - 2 | |
| 3 | Alianza Lima - Sporting Cristal dec 7, 02:00 | 86% 1.98 - 1 | 10% 3.50 - X | 4% 3.60 - 2 | |
| 4 | Adelaide United FC - Brisbane Roar FC dec 7, 09:35 | 62% 2.00 - 1 | 25% 3.65 - X | 13% 3.30 - 2 | |
| 5 | Jeju United FC - Suwon Bluewings dec 7, 06:00 | 41% - - 1 | 35% - - X | 24% - - 2 | |
| 6 | Suwon FC - Bucheon FC 1995 dec 8, 11:00 | 25% - - 1 | 21% - - X | 54% - - 2 | |
| 7 | Utrecht - Twente dec 7, 12:15 | 37% 2.45 - 1 | 36% 3.55 - X | 27% 2.95 - 2 | |
| 8 | Cremonese - US Lecce dec 7, 12:30 | 45% 2.55 - 1 | 29% 3.10 - X | 26% 3.15 - 2 | |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
Radinsats:
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 8 rätt: | - | - (0 st) |
| 7 rätt: | - | - (0 st) |
| 6 rätt: | - | - (0 st) |
| 5 rätt: | - | - (0 st) |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 49 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | dec 7, 02:00 | - |
| 2 | dec 7, 04:10 | - |
| 3 | dec 7, 02:00 | - |
| 4 | dec 7, 09:35 | - |
| 5 | dec 7, 06:00 | - |
| 6 | dec 8, 11:00 | - |
| 7 | dec 7, 12:15 | - |
| 8 | dec 7, 12:30 | - |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)