Spelstopp: Ons 16 apr 20:29 Omsättning: 4.9 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid - Arsenal apr 16, 21:00 (1 - 2 FT) | ||||
2 | Inter - Bayern München apr 16, 21:00 (2 - 2 FT) | ||||
3 | Newcastle - Crystal P apr 16, 20:30 (5 - 0 FT) | ||||
4 | SK Rapid Wien - Djurgården apr 17, 21:00 (1 - 2 FT) | ||||
5 | Manchester U - Olympique Lyon apr 17, 21:00 (2 - 2 FT) | ||||
6 | Eint.Frankfurt - Tottenham apr 17, 21:00 (0 - 1 FT) | ||||
7 | Athletic Bilbao - Glasgow Rangers apr 17, 21:00 (2 - 0 FT) | ||||
8 | Lazio - Bodö/Glimt apr 17, 21:00 (2 - 0 FT) | ||||
9 | Fiorentina - NK Celje apr 17, 18:45 (2 - 2 FT) | ||||
10 | Jagiellonia Bialystok - Real Betis apr 17, 18:45 (1 - 1 FT) | ||||
11 | FC Midtjylland - FC Köpenhamn apr 17, 18:00 (4 - 2 FT) | ||||
12 | Randers FC - AGF Århus apr 17, 16:00 (3 - 1 FT) | ||||
13 | Bradford - Notts County apr 17, 21:00 (1 - 1 FT) |
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
---|---|---|
13 rätt: | - | - (0 st) |
12 rätt: | - | - (0 st) |
11 rätt: | - | - (0 st) |
10 rätt: | - | - (0 st) |
9 rätt: | - | - |
8 rätt: | - | - |
7 rätt: | - | - |
6 rätt: | - | - |
5 rätt: | - | - |
4 rätt: | - | - |
3 rätt: | - | - |
2 rätt: | - | - |
1 rätt: | - | - |
0 rätt: | - | - |
Utdelning
13 rätt | 1 252 132 kr | × | 0 | 0 kr |
12 rätt | 22 784 kr | × | 0 | 0 kr |
11 rätt | 781 kr | × | 0 | 0 kr |
10 rätt | 170 kr | × | 0 | 0 kr |
Systemets vinst | 0 kr |
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
Omgång 15 | 1/X/2 | |
---|---|---|
1 | apr 16, 21:00 (1 - 2 FT) | 2 |
2 | apr 16, 21:00 (2 - 2 FT) | X |
3 | apr 16, 20:30 (5 - 0 FT) | 1 |
4 | apr 17, 21:00 (1 - 2 FT) | 2 |
5 | apr 17, 21:00 (2 - 2 FT) | X |
6 | apr 17, 21:00 (0 - 1 FT) | 2 |
7 | apr 17, 21:00 (2 - 0 FT) | 1 |
8 | apr 17, 21:00 (2 - 0 FT) | 1 |
9 | apr 17, 18:45 (2 - 2 FT) | X |
10 | apr 17, 18:45 (1 - 1 FT) | X |
11 | apr 17, 18:00 (4 - 2 FT) | 1 |
12 | apr 17, 16:00 (3 - 1 FT) | 1 |
13 | apr 17, 21:00 (1 - 1 FT) | X |
Antal rätt : |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)