Spelstopp: Lör 08 feb 15:59 Omsättning: 23.7 milj kr Uppdateras om: 15s
Spelstoppet för denna omgång har passerats.
##MSG##
Aktuellt läge: Välj 1 X 2 | 1 1 | x x | 2 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton - Chelsea feb 8, 21:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 2 | Birmingham - Newcastle feb 8, 18:45 (2 - 3 FT) | ||||
| 3 | Everton - Bournemouth feb 8, 16:00 (0 - 2 FT) | ||||
| 4 | Coventry - Ipswich feb 8, 16:00 (1 - 4 FT) | ||||
| 5 | Southampton - Burnley feb 8, 16:00 (0 - 1 FT) | ||||
| 6 | Wigan - Fulham feb 8, 16:00 (1 - 2 FT) | ||||
| 7 | Preston - Wycombe feb 8, 16:00 (0 - 0 FT) | ||||
| 8 | Stoke - Cardiff feb 8, 16:00 (3 - 3 FT) | ||||
| 9 | Norwich - Derby County feb 8, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
| 10 | Sheffield U - Portsmouth feb 8, 16:00 (2 - 1 FT) | ||||
| 11 | Burton Albion - Blackpool feb 8, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
| 12 | Lincoln - Cambridge United feb 8, 16:00 (1 - 1 FT) | ||||
| 13 | Rotherham - Shrewsbury feb 8, 16:00 (1 - 2 FT) | ||||
- Välj 1 X 2 0 valda matcher
- Helgarderingar: 0
- Halvgarderingar: 0
- Ettor
- Kryss
- Tvåor
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- + Justera färgreducering
- Trender
Välj dina utgångar, reduceringar och markera slutresultat för att rätta kupongen.
Mina resultat
Min uppskattade vinst: ca 0 kr
0 slutresultat som skulle ge fler rätt
| Mina kuponger | Uppskattad utdelning | |
|---|---|---|
| 13 rätt: | - | - (0 st) |
| 12 rätt: | - | - (0 st) |
| 11 rätt: | - | - (0 st) |
| 10 rätt: | - | - (0 st) |
| 9 rätt: | - | - |
| 8 rätt: | - | - |
| 7 rätt: | - | - |
| 6 rätt: | - | - |
| 5 rätt: | - | - |
| 4 rätt: | - | - |
| 3 rätt: | - | - |
| 2 rätt: | - | - |
| 1 rätt: | - | - |
| 0 rätt: | - | - |
Utdelning
| 13 rätt | 770 573 kr | × | 0 | 0 kr |
| 12 rätt | 7 362 kr | × | 0 | 0 kr |
| 11 rätt | 419 kr | × | 0 | 0 kr |
| 10 rätt | 100 kr | × | 0 | 0 kr |
| Systemets vinst | 0 kr | |||
- Rätt
- Felaktig
- Kommande
| Omgång 6 | 1/X/2 | |
|---|---|---|
| 1 | feb 8, 21:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| 2 | feb 8, 18:45 (2 - 3 FT) | 2 |
| 3 | feb 8, 16:00 (0 - 2 FT) | 2 |
| 4 | feb 8, 16:00 (1 - 4 FT) | 2 |
| 5 | feb 8, 16:00 (0 - 1 FT) | 2 |
| 6 | feb 8, 16:00 (1 - 2 FT) | 2 |
| 7 | feb 8, 16:00 (0 - 0 FT) | X |
| 8 | feb 8, 16:00 (3 - 3 FT) | X |
| 9 | feb 8, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
| 10 | feb 8, 16:00 (2 - 1 FT) | 1 |
| 11 | feb 8, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
| 12 | feb 8, 16:00 (1 - 1 FT) | X |
| 13 | feb 8, 16:00 (1 - 2 FT) | 2 |
| Antal rätt : | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oreducerat
rader: ?
pris: ? kr
reducerat
rader: ?
pris: ? kr efter ?% reducering (? kr)